降水量

ベトナム (GMT+7) パラオ (GMT+9) 大阪 (GMT+9) グアム (GMT+10) サイパン (GMT+10)
降水量(mm) 降 水日数 降 水量(mm) 降 水日数 降 水量(mm) 降 水日数 降 水量(mm) 降 水日数 降 水量(mm) 降 水日数
1月 5 1 187 17 44 5 43 6 39 4
2月 5 1 174 15 70 6 29 4 18 3
3月 10 2 144 14 104 10 16 3 12 1
4月 34 4 148 15 124 11 20 3 15 2
5月 113 12 210 19 147 11 32 4 22 3
6月 160 16 336 23 199 14 60 8 39 5
7月 159 17 353 24 169 13 145 15 122 13
8月 147 16 283 21 129 11 236 20 227 18
9月 168 17 250 19 180 12 220 19 210 18
10月 162 16 234 19 131 9 167 16 163 15
11月 68 8 200 18 76 6 97 10 73 8
12月 19 3 191 18 50 5 56 7 44 5

1050 113 2710 222 1423 113 1121 115 984
95

ひまわりリアルタイム Web weatherspark.com


加茂屋株式会社 (C)Kamoya Corporation